Спецпредложение
Элементы 741—760 из 915.
| Картинка | Производитель | Оригинальный номер | Название | Цена | Кол во (на складе) | |
 | | OP6035 | Суппорт передний Астра, Вектра А, Корса В. (АТЕ) лев. Daewoo Lanos, Nexia | 3200 руб. | 1 | |
 | | OP6036 | Суппорт передний Астра, Вектра А, Корса В. (АТЕ) прав. Daewoo Lanos, Nexia | 4100 руб. | 2 | |
| | 24352117025 | Суппорт передний Астра, Вектра АВ, Кадет Е. (АТЕ) прав. Daewoo Espero, Lanos, Nexia | 6500 руб. | 2 | |
 | | 213690 | Суппорт передний Рекорд Е (АТЕ) прав. (не вент.) | 7500 руб. | 1 | |
 | | 94239501 | Сухарь клапана. 15,17,30D | 270 руб. | 16 | |
 | | 93188086 | Сцепление комплект Z17DTH | 18400 руб. | 1 | |
 | | 93175344 | Сцепление комплект Астра G, Вектра. С Z22SE, YH, 20DTH. 03- | 17200 руб. | 1 | |
 | | 96460002UC | Термостат Chevrolet 1,4-1,8 (Уценка - подтекание по шву корпуса) | 600 руб. | 1 | |
| | 160078010 | Термостат. 22-25DT Виваро, Мовано/Renault Laguna, Master, Trafic/Nissan Interstar, Primastar | 1500 руб. | 1 | |
| | 90502201 | Термостат. 25XE-30XE | 6400 руб. | 1 | |
 | | 011063380035AUC | Термостат. Z18XE, Z18XEL, X18XE1 Вектра В. Уценка. Только корпус и датчики, без элемента (со следами установки) | 1250 руб. | 1 | |
| | 24435781 | Термостат. Вектра B X20DTH, Y20DTH, Y20DTR. | 3700 руб. | 1 | |
 | | OP12110408UC | Трамблёр C16NZ шести контактный. (Уценка - со следами установки - возможно, требуется замена коммутатора) | 3200 руб. | 1 | |
 | PERSEA | 71602 | Трос ручного тормоза Аскона. 86-88 прав. | 620 руб. | 1 | |
| COFLE | 10585 | Трос ручного тормоза Бедфорд. | 150 руб. | 2 | |
 | | 23227763UC | Трос ручного тормоза Инсигния (электр.) (Уценка - новый трос, отсутствует короткая часть) | 3500 руб. | 1 | |
| | 13355088 | Трос ручного тормоза Корса D. 5-дв. | 4300 руб. | 1 | |
 | | 013012680329A | Трос спидометра Аскона. Кадет. | 760 руб. | 1 | |
 | | 013012680324A | Трос спидометра Корса В, Тигра. 14XE-16XE. мех. кпп. | 320 руб. | 2 | |
 | | 25195319 | Трос управления МКПП Антара | 12900 руб. | 1 | |
124131739124131740124131741124131742124131743124131744124131745124131746124131747124131748124131749124131750124131751124131752124131753124131754124131755124131756124131757124131758